Métodos Contraceptivos
Métodos Mecânicos
D.I.U (Feminino) | Diafragma (Feminino) | Preservativo (Masculino) | |
Descrição | Filamento delgado introduzido no útero | Anel de borracha | Invólucro de borracha muito fino e flexível |
Modo de acção | Suprime a ovulação | Impede que os espermatozóides atinjam o útero | Impede que os espermatozóides se difundam na vagina |
Eficácia | 92 a 99% | 70% | 89% |
Efeitos Secundários | · Contracções do útero para a expulsão; · Fluxo menstrual abundante. | Possíveis alergias | Possíveis alergias |
Métodos Químicos
Pílula | Espermicida | |
Descrição | Hormonas sintéticas semelhantes à progesterona e ao estrogénio. | Cremes vaginais. |
Modo de acção | Suprime a ovulação. | Extermina os espermatozóides no colo uterino. |
Eficácia | 99% | 60 a 75% |
Efeitos Secundários | Pode ocorrer muitas vezes tensão arterial elevada, coágulo sanguíneo (trombose), alterações ligeiras do peso corporal, infecções vaginais, cefaleias e/ou náuseas. | Possíveis alergias. |
Métodos Cirúrgicos
Laquiação | Vasectomia | |
Descrição | Hormonas sintéticas semelhantes à progesterona e ao estrogénio. | Seccionamento ou obstrução dos canais deferentes. |
Modo de acção | Torna impossível o encontro do óvulo com o espermatozóide. | Fecundação impossível dada a ausência de espermatozóides no esperma. |
Eficácia | 100 % | 100 % |
Efeitos Secundários | Podem ocorrer distúrbios psicológicos devidos à infecundidade | Podem ocorrer distúrbios psicológicos devidos à infecundidade |
Métodos Naturais
Método do Calendário – Este método consiste em anotar durante mais ou menos 1 ano a duração dos ciclos menstruais.
Método da Temperatura – O muco é uma substância gelatinosa, produzida pelas glândulas do colo do útero que sofre alterações ao longo do ciclo menstrual. Na altura da ovulação adquire uma aparência de clara de ovo com grande elasticidade. Este muco facilita a entrada de espermatozóides no útero.
Método do Muco Cervical - A temperatura basal do corpo de uma mulher (medida logo ao acordar, sempre à mesma hora, antes de comer e sem ter feito esforço muscular tirando a temperatura na boca, no recto ou na vagina, usando sempre o mesmo termómetro), é variável durante o seu ciclo. Assim, a temperatura nos dias entre a ovulação e a menstruação seguinte sobe cerca de 2 a 5 décimos de grau. Então, só três dias depois desta subida de temperatura ter acontecido, é que é menor o risco da mulher engravidar.
Sem comentários:
Enviar um comentário